De hieronder opgenomen formatiecijfers zijn verwachte bezetting in fte per ultimo 2025.
Personele sterkte | Toegestane bezetting | ||
|---|---|---|---|
Begroting 2025 | VJN 2025 | NJN 2025 | |
College | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
Griffie | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
6,03 | 6,03 | 6,03 | |
Directie | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
Team Data & Control | 19,78 | 20,28 | 19,78 |
Beleidsteam Sociaal Domein & OOV | 14,81 | 16,31 | 16,31 |
Sociaal Team | 20,21 | 19,19 | 19,19 |
Team Leefomgeving | 33,07 | 30,07 | 30,49 |
Team Dienstverlening | 16,46 | 16,46 | 16,46 |
Overig | |||
Totaal organisatie | 107,06 | 105,04 | 104,96 |
Totaal | 113,09 | 111,07 | 110,99 |
De verwachting is, dat de loonkosten van de organisatie inclusief inhuur binnen het bij de voorjaarsrapportage toegekende budget blijven .
Personele sterkte | Primitieve begroting | Voorjaarsrapportage | Najaarsrapportage | Overige verschillen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loonkosten | Inhuur | Totaal begroot | Loonkosten | Inhuur | Totaal begroot | Loonkosten | Inhuur | Totaal begroot | Verschil a.g.v. CAO | ||||||||
College | 457.750 | 0 | 457.750 | 487.750 | 0 | 487.750 | 487.750 | 0 | 487.750 | 0 | |||||||
Griffie | 249.300 | 1.000 | 250.300 | 222.300 | 1.000 | 223.300 | 226.967 | 1.000 | 227.967 | -4.667 | 0 | ||||||
707.050 | 1.000 | 708.050 | 710.050 | 1.000 | 711.050 | 714.717 | 1.000 | 715.717 | -4.667 | 0 | |||||||
Directie | 268.700 | 2,8% | 25.000 | 0,3% | 293.700 | 280.700 | 2,9% | 13.000 | 0,1% | 293.700 | 250.518 | 2,6% | 75.600 | 0,8% | 326.118 | -5.419 | -26.999 |
Team Data & Control | 1.703.400 | 17,7% | 158.300 | 1,6% | 1.861.700 | 1.717.200 | 17,6% | 158.300 | 1,6% | 1.875.500 | 1.722.090 | 17,6% | 213.265 | 2,2% | 1.935.355 | -36.591 | -23.264 |
Beleidsteam Sociaal Domein & OOV | 1.347.900 | 14,0% | 125.200 | 1,3% | 1.473.100 | 1.507.500 | 15,4% | 124.900 | 1,3% | 1.632.400 | 1.511.806 | 15,5% | 148.570 | 1,5% | 1.660.376 | -27.976 | 0 |
Sociaal Team | 1.768.400 | 18,4% | 164.300 | 1,7% | 1.932.700 | 1.661.215 | 17,0% | 222.785 | 2,3% | 1.884.000 | 1.624.925 | 16,6% | 291.677 | 3,0% | 1.916.602 | -20.602 | -12.000 |
Team Leefomgeving | 2.442.000 | 25,4% | 212.600 | 2,2% | 2.654.600 | 2.192.785 | 22,4% | 395.815 | 4,0% | 2.588.600 | 2.100.930 | 21,5% | 531.274 | 5,4% | 2.632.204 | -43.604 | 0 |
Team Dienstverlening | 1.257.700 | 13,1% | 126.100 | 1,3% | 1.383.800 | 1.248.667 | 12,8% | 135.133 | 1,4% | 1.383.800 | 1.276.174 | 13,0% | 148.700 | 1,5% | 1.424.874 | -32.041 | -9.033 |
Overig | 13.800 | 0,1% | 0,0% | 13.800 | -44.600 | -0,5% | 0 | 0,0% | -44.600 | -115.896 | -1,2% | 0 | 0,0% | -115.896 | 71.296 | ||
Totaal organisatie | 8.801.900 | 91,6% | 811.500 | 8,4% | 9.613.400 | 8.563.467 | 87,6% | 1.049.933 | 10,7% | 9.613.400 | 8.370.547 | 85,6% | 1.409.086 | 14,4% | 9.779.633 | -166.233 | 0 |
Totaal | 9.508.950 | 812.500 | 10.321.450 | 9.273.517 | 1.050.933 | 10.324.450 | 9.085.264 | 1.410.086 | 10.495.350 | -170.900 | 0 | ||||||
De overige verschillen betreffen dekking uit andere budgetten .
