Hieronder is een opstelling van de baten en lasten opgenomen, met daarin apart de algemene dekkingsmiddelen. Deze opstelling is conform de voorgeschreven regelgeving .
Overzicht baten en lasten | Rekening 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | ||
Programma's | ||
0. Bestuur en ondersteuning | -2.169.438 | -2.140.116 |
1. Veiligheid | -1.048.938 | -1.158.576 |
2. Verkeer en vervoer | -1.195.546 | -1.522.836 |
3. Economie | -220.953 | 26.840 |
4. Onderwijs | -976.116 | -835.060 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -1.920.091 | -2.234.097 |
6. Sociaal domein | -8.065.327 | -8.486.365 |
7. Volksgezondheid en milieu | -341.062 | -316.236 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -1.259.988 | 509.919 |
Totaal programma's | -17.197.459 | -16.156.527 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||
Lokale heffingen, waarvan de dekking niet gebonden is | 2.387.011 | 2.751.770 |
Algemene uitkering | 18.406.134 | 19.923.897 |
Dividend | 7.582 | 7.000 |
Saldo van de financieringsfunctie | -157.644 | -208.626 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 20.643.083 | 22.474.041 |
Overhead | -4.993.646 | -5.583.229 |
Onvoorzien | -19.064 | -25.858 |
Bedrag van de heffing voor de Vpb | -39 | -62.000 |
Saldo van baten en lasten | -1.567.125 | 646.427 |
Mutaties reserves | 1.718.644 | -523.275 |
Mutaties reserves | 1.718.644 | -523.275 |
Resultaat | 151.520 | 123.152 |
