Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | ||
Saldo van baten en lasten | |||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 13.619.432 | 118.739 | 763.964 | 14.502.135 |
1 | Veiligheid | -1.156.421 | -6.701 | 4.546 | -1.158.576 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.453.609 | -69.227 | -1.522.836 | |
3 | Economie | -60.162 | -2.295 | 250.000 | 187.543 |
4 | Onderwijs | -833.616 | -1.444 | -835.060 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -2.290.717 | 42.883 | 13.737 | -2.234.097 |
6 | Sociaal domein | -7.976.700 | -313.500 | -196.165 | -8.486.365 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -395.435 | -10.061 | 89.260 | -316.236 |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 601.139 | 145.343 | -236.563 | 509.919 |
Totaal saldo van baten en lasten | 53.911 | -96.263 | 688.779 | 646.427 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | -2.472.283 | -983.126 | -3.455.409 | ||
Onttrekkingen | 2.491.871 | 96.263 | 344.000 | 2.932.134 | |
Totaal mutatie reserves | 19.588 | 96.263 | -639.126 | -523.275 | |
Resultaat | 73.499 | 49.653 | 123.152 | ||
