P1 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -754.893 | 3.609 | 4.546 | -746.738 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -424.113 | -10.310 | -434.423 | |
Totaal lasten | -1.179.006 | -6.701 | 4.546 | -1.181.161 | |
Baten | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.400 | 3.400 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 19.185 | 19.185 | ||
Totaal baten | 22.585 | 22.585 | |||
Saldo van baten en lasten | -1.156.421 | -6.701 | 4.546 | -1.158.576 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | |||||
Onttrekkingen | |||||
Totaal onttrekkingen | |||||
Totaal mutatie reserves | |||||
Resultaat | -1.156.421 | -6.701 | 4.546 | -1.158.576 |
