P2 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.462.383 | -73.098 | -1.535.481 | |
2.2 | Parkeren | -19.250 | -19.250 | ||
2.5 | Openbaar vervoer | -13.492 | 3.871 | -9.621 | |
Totaal lasten | -1.495.125 | -69.227 | -1.564.352 | ||
Baten | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 41.516 | 41.516 | ||
2.2 | Parkeren | ||||
2.5 | Openbaar vervoer | ||||
Totaal baten | 41.516 | 41.516 | |||
Saldo van baten en lasten | -1.453.609 | -69.227 | -1.522.836 | ||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve onderhoud wegen | -209.207 | -209.207 | |||
Totaal toevoegingen | -209.207 | -209.207 | |||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve onderhoud wegen | 133.887 | 133.887 | |||
Totaal onttrekkingen | 133.887 | 133.887 | |||
Totaal mutatie reserves | -75.320 | -75.320 | |||
Resultaat | -1.528.929 | -69.227 | -1.598.156 |
