P3 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -61.950 | -685 | -62.635 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -563.000 | -563.000 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -110.235 | -1.119 | -111.354 | |
3.4 | Economische promotie | -88.945 | -491 | -89.436 | |
Totaal lasten | -261.130 | -2.295 | -563.000 | -826.425 | |
Baten | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 813.000 | 813.000 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 35.805 | 35.805 | ||
3.4 | Economische promotie | 165.163 | 165.163 | ||
Totaal baten | 200.968 | 813.000 | 1.013.968 | ||
Saldo van baten en lasten | -60.162 | -2.295 | 250.000 | 187.543 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve Lbv | -25.126 | -25.126 | |||
Totaal toevoegingen | -25.126 | -25.126 | |||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve Lbv | |||||
Totaal onttrekkingen | |||||
Totaal mutatie reserves | -25.126 | -25.126 | |||
Resultaat | -60.162 | -2.295 | 224.874 | 162.417 |
