P4 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -317.988 | -147 | -318.135 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -824.659 | -63.629 | -888.288 | |
Totaal lasten | -1.142.647 | -63.776 | -1.206.423 | ||
Baten | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 309.031 | 62.332 | 371.363 | |
Totaal baten | 309.031 | 62.332 | 371.363 | ||
Saldo van baten en lasten | -833.616 | -1.444 | -835.060 | ||
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | |||||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve onderwijsgebouwen | 221.686 | 221.686 | |||
Totaal onttrekkingen | 221.686 | 221.686 | |||
Totaal mutatie reserves | 221.686 | 221.686 | |||
Resultaat | -611.930 | -1.444 | -613.374 |
