P5 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -118.266 | -460 | -118.726 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -491.164 | -1.492 | -492.656 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -80.739 | -588 | -81.327 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -121.196 | 54.146 | 3.570 | -63.480 |
5.6 | Media | -600.642 | -11.086 | 6.341 | -605.387 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.096.667 | -2.891 | -1.099.558 | |
Totaal lasten | -2.508.674 | 37.629 | 9.911 | -2.461.134 | |
Baten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 66.166 | 66.166 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 91.834 | 91.834 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 461 | 461 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 59.496 | -4.855 | 3.826 | 58.467 |
5.6 | Media | 10.109 | 10.109 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||
Totaal baten | 217.957 | 5.254 | 3.826 | 227.037 | |
Saldo van baten en lasten | -2.290.717 | 42.883 | 13.737 | -2.234.097 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | |||||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingseserve herinrichting sportpark de Bree | 66.704 | 66.704 | |||
Bestemmingsreserve lening De Breehoek | 75.000 | 75.000 | |||
Bestemmingsreserve zwembad | 22.137 | 22.137 | |||
Totaal onttrekkingen | 163.841 | 163.841 | |||
Totaal mutatie reserves | 163.841 | 163.841 | |||
Resultaat | -2.126.876 | 42.883 | 13.737 | -2.070.256 |
