P8 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -842.829 | 94.520 | -31.563 | -779.872 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.806.660 | -5.518 | -123.667 | -2.935.845 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.071.447 | 56.341 | -5.000 | -1.020.106 |
Totaal lasten | -4.720.936 | 145.343 | -160.230 | -4.735.823 | |
Baten | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 73.360 | -45.000 | 28.360 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.648.385 | 123.667 | 4.772.052 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 600.330 | -155.000 | 445.330 | |
Totaal baten | 5.322.075 | -76.333 | 5.245.742 | ||
Saldo van baten en lasten | 601.139 | 145.343 | -236.563 | 509.919 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve omgevingswet | -103.737 | -103.737 | |||
Reserve grondexploitatie | -1.310.051 | 324.562 | -985.489 | ||
Totaal toevoegingen | -1.413.788 | 324.562 | -1.089.226 | ||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve omgevingswet | 121.737 | -103.737 | 18.000 | ||
Bestemmingsreserve sociale woningbouw | 75.000 | -75.000 | |||
Reserve grondexploitatie | 386.562 | -324.562 | 62.000 | ||
Totaal onttrekkingen | 583.299 | -503.299 | 80.000 | ||
Totaal mutatie reserves | -830.489 | -178.737 | -1.009.226 | ||
Resultaat | -229.350 | -33.394 | -236.563 | -499.307 |
