P0 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -1.382.824 | -1.989 | -56.698 | -1.441.511 |
0.2 | Burgerzaken | -347.329 | -17.796 | -26.000 | -391.125 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -86.053 | -58.743 | -144.796 | |
0.4 | Overhead | -5.404.238 | 200.222 | -372.213 | -5.576.229 |
0.5 | Treasury | -238.151 | -241 | -5.133 | -243.525 |
0.61 | OZB woningen | -414.950 | -1.900 | -416.850 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -15.951 | -271 | -16.222 | |
0.64 | Belastingen overig | -31.903 | -543 | -32.446 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -6.160 | -6.160 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -25.858 | -25.858 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -62.000 | -62.000 | ||
Totaal lasten | -8.015.417 | 118.739 | -460.044 | -8.356.722 | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 8.830 | 8.830 | ||
0.2 | Burgerzaken | 162.028 | 162.028 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 111.890 | 111.890 | ||
0.4 | Overhead | ||||
0.5 | Treasury | 27.525 | 27.525 | ||
0.61 | OZB woningen | 1.756.990 | 1.756.990 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 780.838 | 780.838 | ||
0.64 | Belastingen overig | 48.779 | 48.779 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 18.737.969 | 1.185.928 | 19.923.897 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 38.080 | 38.080 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Totaal baten | 21.634.849 | 1.224.008 | 22.858.857 | ||
Saldo van baten en lasten | 13.619.432 | 118.739 | 763.964 | 14.502.135 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve ICT | -624.288 | -624.288 | |||
Bestemmingsreserve Individuele trajecten | -25.000 | -25.000 | |||
Bestemmingsreserve Raadszaal | -325.000 | -325.000 | |||
Totaal toevoegingen | -649.288 | -325.000 | -974.288 | ||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve huisvesting | 52.735 | 52.735 | |||
Bestemmingsreserve ICT | 71.274 | 71.274 | |||
Bestemmingsreserve Individuele trajecten | |||||
Bestemmingsreserve organisatie | 50.000 | 50.000 | |||
Bestemmingsreserve Raadszaal | |||||
Mutatie Algemene reserve | 978.791 | 325.000 | 1.303.791 | ||
Totaal onttrekkingen | 1.152.800 | 325.000 | 1.477.800 | ||
Totaal mutatie reserves | 503.512 | 503.512 | |||
Resultaat | 14.122.944 | 118.739 | 763.964 | 15.005.647 |
