- Toelichting op aanmeldingen lasten en baten:
P0 | Mutatie lasten | Mutatie baten | Incidenteel/ Structureel |
|---|---|---|---|
Vergoeding raadsleden | |||
Alle raadsleden ontvangen vanaf 2025 verplicht een jaarlijks brutobedrag ter hoogte van één maandelijkse raadsvergoeding. Dit bedrag is bedoeld voor het treffen van voorzieningen m.b.t. arbeidsongeschiktheid, ouderdom en/of overlijden. Raadsleden dienen zelf zorg te dragen voor de besteding en regeling van deze voorzieningen. | -18.601 | Structureel | |
Audit Wet politiegegevens | |||
De gemeente is verplicht een audit in het kader van de Wet politiegegevens uit te voeren. De controle moet gaan over hoe het verwerken van politiegegevens is georganiseerd, de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn en de werking van deze maatregelen en procedures. De audit wordt door een externe partij uitgevoerd. | -11.000 | Incidenteel | |
Accountantskosten 2024 | |||
De kosten voor de controlewerkzaamheden in het kader van SiSa over 2024 waren niet begroot. In de nieuwe aanbesteding zijn deze kosten wel meegenomen. | -14.930 | Incidenteel | |
Algemene uitkering | |||
De mei- en septembercirculaire 2025 waren nog niet verwerkt in de begroting 2025. De bijdrage voor de Tweede Kamerverkiezing en de compensatie voor de loonkosten zijn apart opgenomen in dit overzicht. | 986.348 | Structureel | |
Aanpassing kosten traineeship | |||
De met de regio afgesproken inzet van een trainee start pas per 1 september, hierdoor valt het budget lager uit in 2025. | 43.000 | Incidenteel | |
ICT-samenwerking Veenendaal | |||
De regiogemeenten (Veenendaal, Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel) zijn bezig met het opstellen van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst, waarbij een eerlijke en realistische doorberekening wordt gehanteerd. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond. De werkelijke kosten kunnen lager uitvallen. | -113.448 | Structureel | |
Kosten CAO | |||
Dit jaar is een nieuwe CAO voor de gemeenteambtenaren afgesloten. De (gedeeltelijke) compensatie van € 164.830 is onderdeel van de algemene uitkering. | -170.900 | 164.830 | Structureel |
Kosten Tweede Kamerverkiezingen | |||
Door de val van het kabinet vinden in oktober Tweede Kamerverkiezingen plaats. Hiervoor is bij de septembercirculaire een bijdrage via de algemene uitkering toegekend. | -26.000 | 34.750 | Incidenteel |
Regeling Vervroegde Uittreding | |||
Een medewerker wil dit jaar gebruik maken van de regeling Vervroegde Uittreding. De medewerker heeft twee jaar recht op een aanvulling vanuit de werkgever. Hiervoor wordt de voorziening Personele lasten aangevuld. | -54.532 | Incidenteel | |
Software licenties | |||
Eenmalige correctie van de overloop ontstaan doordat de software licenties nu via de DVO Veenendaal lopen in plaats van direct via de leveranciers. De leveranciers hanteerden voor de facturatie een andere termijn dan het boekjaar. Het deel met betrekking tot het volgende jaar namen we als vooruitbetaalde kosten. Het bedrag opgenomen in de DVO van Veenendaal kent deze splitsing in jaren niet. We nemen voor 2025 eenmalig de in 2024 genomen overloop als extra kosten. | -70.000 | Incidenteel | |
Accountantskosten | |||
In 2025 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de controlerend accountant, dit leidt tot een aanpassing van het budget. | -18.500 | Structureel | |
Mutatie reserves | |||
In de raadsvergadering van 2 oktober 2025 is besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve Raadszaal. Deze reserve wordt gevormd t.l.v. de algemene reserve. | -325.000 | 325.000 | Incidenteel |
Rente kasgeldlening | |||
In mei is een kasgeldlening aangegaan van 2 mln euro met een looptijd van twee maanden. Het rentepercentage is 2,2%. | -5.133 | Incidenteel | |
BTW/BCF teruggave voorgaande jaren | |||
We hebben over de voorgaande jaren te veel BTW betaald. Dit hebben we terug ontvangen. | 38.080 | Incidenteel | |
-785.044 | 1.549.008 |
